
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 武南B | 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | 31 |
| 2 | 狭山ヶ丘 | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 14 |
| 3 | 大宮南 | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 11 |
| 4 | 正智深谷B | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 19 |
| 5 | 西武台B | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 10 |
| 6 | 西武文理 | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 7 |
| 7 | 埼玉平成 | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | -7 |
| 8 | 大宮東 | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | -15 |
| 9 | 川越東 | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | -16 |
| 10 | 東京農大三 | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | -54 |
管理者へ連絡