
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 神栖二中 | 18 | 42 | 14 | 0 | 4 | 39 |
| 2 | ウエストサイド境 | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 24 |
| 3 | リベルタ | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 16 |
| 4 | 水戸ホーリーホック | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 22 |
| 5 | 常総アイデンティ | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 6 | フォーウインズ | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | -14 |
| 7 | つくばFC | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | -2 |
| 8 | K2 | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | -26 |
| 9 | 鹿島中 | 18 | 9 | 3 | 0 | 15 | -23 |
| 10 | 美野里中 | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | -42 |
管理者へ連絡