
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 横浜FCユース | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 27 |
| 2 | 八千代 | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 19 |
| 3 | 大宮アルディージャユース | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 29 |
| 4 | 関東一 | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 5 | 鹿島学園 | 18 | 29 | 7 | 8 | 3 | 10 |
| 6 | 佐野日大高 | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 2 |
| 7 | 柏日体 | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | -10 |
| 8 | 成立学園 | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 9 | 湘南ベルマーレユース | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | -32 |
| 10 | 第一学院 | 18 | 3 | 1 | 0 | 17 | -63 |
管理者へ連絡