
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 東京実 | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 12 |
| 2 | 町田ゼルビアユースB | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 10 |
| 3 | 実践学園B | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 4 | 國學院久我山B | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | 石神井 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | 多摩大目黒B | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | 横河武蔵野FCユースB | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | -1 |
| 8 | 東海大菅生 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | -6 |
| 9 | 早大学院 | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | -16 |
| 10 | 暁星 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | -17 |
管理者へ連絡