
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 三菱養和SC巣鴨 | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 103 |
| 2 | ワセダクラブForza02 | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 102 |
| 3 | ジェフ千葉U15 | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | -80 |
| 4 | ヴァンフォーレ甲府 | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 16 |
| 5 | FC東京U15むさし | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | -1 |
| 6 | クマガヤSC | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | -3 |
| 7 | 川崎フロンターレU15 | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | -113 |
| 8 | 鹿島アントラーズ | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | -12 |
| 9 | 湘南ベルマーレ | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | -12 |
管理者へ連絡