
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 静岡SSUボニータ | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 37 |
| 2 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 23 |
| 3 | ヴィアマテラス宮崎 | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 4 | 伊賀FCくノ一三重 | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 9 |
| 5 | オルカ鴨川FC | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 12 |
| 6 | ニッパツ横浜FCシーガルズ | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 6 |
| 7 | 岡山湯郷Belle | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | -4 |
| 8 | 愛媛FCレディース | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | -14 |
| 9 | スフィーダ世田谷FC | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | -4 |
| 10 | ASハリマ アルビオン | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | -10 |
| 11 | 日体大SMG横浜 | 20 | 13 | 4 | 1 | 15 | -36 |
| 12 | VONDS市原FCレディース | 20 | 11 | 3 | 2 | 15 | -29 |
管理者へ連絡