
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 慶應 | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 27 |
| 2 | 横浜F・マリノスユースB | 12 | 24 | 6 | 6 | 0 | 11 |
| 3 | 三浦学苑 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | 日大高 | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 8 |
| 5 | 平塚学園 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 6 | 横浜FCユースB | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 7 | 東海大相模B | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | -10 |
| 8 | 法政二B | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | -16 |
| 9 | 湘南ベルマーレU-18B | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | -10 |
| 10 | 横浜創学館 | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | -17 |
管理者へ連絡