
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 慶應 | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 27 |
| 2 | 横浜F・マリノスユースB | 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 3 | 平塚学園 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 三浦学苑 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 日大高 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 7 |
| 6 | 横浜FCユースB | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 7 | 東海大相模B | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | -10 |
| 8 | 法政二B | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -15 |
| 9 | 湘南ベルマーレU-18B | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | -8 |
| 10 | 横浜創学館 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | -12 |
管理者へ連絡