
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 浦和レッズ | 16 | 37 | 11 | 4 | 1 | 46 |
| 2 | 横浜FM | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 47 |
| 3 | FC東京U15深川 | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 28 |
| 4 | 前橋FC | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 0 |
| 5 | 鹿島アントラーズノルテ | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 9 |
| 6 | 横河武蔵野FC | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 8 |
| 7 | 横浜FC | 16 | 21 | 7 | 0 | 9 | -8 |
| 8 | ザスパ草津赤堀U-14 | 16 | 6 | 2 | 0 | 14 | -39 |
| 9 | 水戸ホーリーホック | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | -91 |
管理者へ連絡