
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 流経大附柏 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 14 |
| 2 | 鹿島アントラーズユース | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 16 |
| 3 | 柏レイソルU-18 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 8 |
| 4 | FC東京U-18 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 12 |
| 5 | 青森山田 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 6 | 帝京長岡 | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 10 |
| 7 | 前橋育英 | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 8 | 東京ヴェルディユース | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | -2 |
| 9 | 昌平 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | -10 |
| 10 | 川崎フロンターレU-18 | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | -13 |
| 11 | ベガルタ仙台ユース | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | -25 |
| 12 | 横浜FCユース | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | -14 |
管理者へ連絡