
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 流経大附柏 | 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | 21 |
| 2 | 鹿島アントラーズユース | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 24 |
| 3 | 柏レイソルU-18 | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 16 |
| 4 | FC東京U-18 | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 18 |
| 5 | 前橋育英 | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 6 |
| 6 | 青森山田 | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 7 | 帝京長岡 | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 5 |
| 8 | 東京ヴェルディユース | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | -9 |
| 9 | 昌平 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -15 |
| 10 | ベガルタ仙台ユース | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | -29 |
| 11 | 横浜FCユース | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | -15 |
| 12 | 川崎フロンターレU-18 | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | -22 |
管理者へ連絡