
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 三菱養和SCユース | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 20 |
| 2 | 堀越 | 15 | 30 | 8 | 6 | 1 | 14 |
| 3 | 実践学園 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 15 |
| 4 | 大成 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | 國學院久我山 | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | -5 |
| 6 | FC東京U-18B | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | -11 |
| 7 | 多摩大目黒 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | -4 |
| 8 | 国士舘 | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | -7 |
| 9 | 帝京B | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | -8 |
| 10 | 早稲田実 | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | -15 |
管理者へ連絡