
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 佐賀東 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 12 |
| 2 | 鵬翔 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 5 |
| 3 | 日章学園2nd | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 5 |
| 4 | 大分トリニータU-18 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 5 |
| 5 | 大津3nd | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | -6 |
| 6 | 鹿児島 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | -10 |
| 7 | 長崎総科大附 | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 8 | サガン鳥栖U-182nd | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| 9 | 東海大福岡 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | -15 |
| 10 | 九州国際大附 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 |
管理者へ連絡