
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | V・ファーレン長崎U-18 | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 19 |
| 2 | 鹿児島城西 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 12 |
| 3 | 国見 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 10 |
| 4 | 日章学園 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 6 |
| 5 | ロアッソ熊本U-18 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 6 | 飯塚 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | -2 |
| 7 | 東福岡 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | -2 |
| 8 | 大津2nd | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | -18 |
| 9 | FC琉球U-18 | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | -13 |
| 10 | 東海大熊本星翔 | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | -15 |
管理者へ連絡