
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 愛媛FCU-18 | 16 | 45 | 15 | 0 | 1 | 32 |
| 2 | 徳島ヴォルティスユース | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 23 |
| 3 | 高知 | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 20 |
| 4 | 徳島市立 | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 18 |
| 5 | 大手前高松 | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 2 |
| 6 | 今治東 | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | -3 |
| 7 | FC今治U-18 | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | -4 |
| 8 | 徳島商 | 16 | 11 | 2 | 5 | 9 | -27 |
| 9 | 新田 | 16 | 8 | 1 | 5 | 10 | -23 |
| 10 | カマタマーレ讃岐U-18 | 16 | 3 | 0 | 3 | 13 | -38 |
管理者へ連絡