
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 東海大大阪仰星 | 15 | 33 | 9 | 6 | 0 | 25 |
| 2 | 京都橘B | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 16 |
| 3 | 滝川第二 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 10 |
| 4 | 大阪桐蔭 | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 14 |
| 5 | 金光大阪 | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 8 |
| 6 | 関大北陽 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | -10 |
| 7 | 近江B | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | -2 |
| 8 | 京都共栄学園 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | -13 |
| 9 | ヴィッセル神戸ユースB | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | -24 |
| 10 | 関西学院 | 15 | 3 | 1 | 0 | 14 | -24 |
管理者へ連絡