
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 静岡学園 | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 32 |
| 2 | 清水エスパルスユース | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 17 |
| 3 | 浜松開誠館 | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 14 |
| 4 | 藤枝東 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 7 |
| 5 | 東海大静岡翔洋 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 6 | 帝京大可児 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | 三重 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | -15 |
| 8 | 藤枝明誠 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | -8 |
| 9 | 富士市立 | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | -19 |
| 10 | 愛工大名電 | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | -31 |
管理者へ連絡