
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | ベガルタ仙台 | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 17 |
| 2 | 大宮アルディージャ | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 13 |
| 3 | テゲバジャーロ宮崎 | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 11 |
| 4 | アルビレックス新潟 | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | -3 |
| 5 | 横浜FC | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 13 |
| 6 | カターレ富山 | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 13 |
| 7 | ジュビロ磐田 | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| 8 | 湘南ベルマーレ | 17 | 26 | 6 | 8 | 3 | 3 |
| 9 | コンサドーレ札幌 | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 2 |
| 10 | いわきFC | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 4 |
| 11 | サガン鳥栖 | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | -2 |
| 12 | 大分トリニータ | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 0 |
| 13 | ブラウブリッツ秋田 | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | -4 |
| 14 | 徳島ヴォルティス | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | -4 |
| 15 | 藤枝MYFC | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | -3 |
| 16 | モンテディオ山形 | 17 | 19 | 6 | 1 | 10 | -3 |
| 17 | 栃木シティFC | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | -5 |
| 18 | ヴァンラーレ八戸 | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | -15 |
| 19 | FC今治 | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | -18 |
| 20 | ヴァンフォーレ甲府 | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | -23 |
管理者へ連絡