
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 |
| 1 | 桐岡初鉄 | 27 | 15 | 2 | 10 | 0.600 |
| 2 | 東都南鉄 | 27 | 15 | 1 | 11 | 0.577 |
| 3 | 野鉄 | 27 | 15 | 1 | 11 | 0.577 |
| 4 | 北摂丹波 | 27 | 15 | 0 | 12 | 0.556 |
| 5 | 新潟富鉄 | 27 | 13 | 1 | 13 | 0.500 |
| 6 | 川高 | 27 | 13 | 0 | 14 | 0.481 |
| 7 | 緑鉄多摩 | 27 | 12 | 1 | 14 | 0.462 |
| 8 | 首都急 | 27 | 12 | 0 | 15 | 0.444 |
| 9 | 津島 | 27 | 11 | 2 | 14 | 0.440 |
| 10 | 京和 | 27 | 8 | 4 | 15 | 0.348 |
管理者へ連絡