
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | ロンドリーナウン | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 69 |
| 2 | 湘南FCロコスペシャル | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 73 |
| 3 | AZ藤沢アズール | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 42 |
| 4 | ロンドリーナドイス | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 14 |
| 5 | ロンドリーナトレイス | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 24 |
| 6 | 須馬ジュニアーズ | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 11 |
| 7 | 湘南FCロコミラクル | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 22 |
| 8 | PDEスクエア | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | 須馬ネクスト | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | -35 |
| 10 | エスポルチ藤沢 | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | -35 |
| 11 | AZ藤沢ヴェール | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | -47 |
| 12 | 南ヶ丘少年少女 | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | -60 |
| 13 | CAトカトカジュニアーズ | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | -78 |
管理者へ連絡