
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | ジュビロ磐田ユース | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 22 |
| 2 | 浜松開誠館 | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 21 |
| 3 | 四日市中央工 | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 4 | 藤枝東 | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 5 |
| 5 | 藤枝明誠 | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 6 | 帝京大可児 | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | -1 |
| 7 | 清水商 | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | -6 |
| 8 | 中京大中京 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -19 |
| 9 | 磐田東 | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | -18 |
| 10 | 常葉橘 | 18 | 9 | 1 | 6 | 11 | -14 |
| Tweet |
管理者へ連絡